Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure indicative in centimetri. Per il miglior fit, confronta le tue misure corporee con la tabella sottostante.
Donna — Tailleur, Completi, Set
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Manica | Pantalone |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (36-38 IT) | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 57-58 | 100-101 |
| S (40 IT) | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 58-59 | 101-102 |
| M (42 IT) | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 59-60 | 102-103 |
| L (44 IT) | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 60-61 | 103-104 |
| XL (46 IT) | 96-101 | 78-83 | 104-108 | 61-62 | 104-105 |
| 2XL (48 IT) | 101-107 | 83-89 | 108-114 | 62-63 | 105-106 |
| 3XL (50 IT) | 107-113 | 89-95 | 114-120 | 63 | 106 |
| 4XL (52 IT) | 113-119 | 95-101 | 120-126 | 63-64 | 106-107 |
| 5XL (54 IT) | 119-125 | 101-107 | 126-132 | 64 | 107 |
Come misurare correttamente
- Busto: misura nella parte più ampia, con il metro orizzontale sotto le braccia.
- Vita: misura nel punto più stretto, sopra l'ombelico.
- Fianchi: misura nella parte più ampia dei fianchi, gambe unite.
- Manica: dalla spalla al polso, braccio leggermente piegato.
- Pantalone: lunghezza interna gamba — dall'inguine alla caviglia.
Consiglio: in caso di misure intermedie tra due taglie, scegli la taglia maggiore per maggior comfort. Per dubbi, contattaci a assistenza@lynoro.com — ti aiutiamo a trovare la tua misura.
Le misure sono indicative e possono variare ±1 cm per modello. Verifica le specifiche del singolo prodotto nella scheda articolo.